Parâmetros do produto
| Nome do produto | cilindro de braço hidráulico | cilindro de bala hidráulica | cilindro de balde hidráulico |
| Tipo | cilindro do braço | Círculo de bala | cilindro de balde |
| Modelos de escavadeiras aplicáveis | Compatível com Sany, CAT, Komatsu, Hyundai, etc. | ||
| Materiais | - Barril de cilindro: aço ligado de alta resistência | O mesmo que acima. | O mesmo que acima. |
| - Rodas de pistão: aço cromado | |||
| - Selo: borracha resistente ao óleo | |||
| Pressão nominal | varia de acordo com o modelo | ||
| Infarto | 600-1800 mm (personalizável) | 800-2200 mm (personalizável) | 400-1500 mm (personalizável) |
| Dimensões da instalação | Personalizado de acordo com os padrões OEM | ||
| Peso | Dependendo do tamanho | ||
| Características | - Alta resistência ao desgaste | - Forte capacidade de carga | - Controle de alta precisão |
| - Função estável sob carga | - Projeto anti-fuga | - Resposta rápida. | |
| Parte relativa à aplicação | Braço da escavadeira (bastão) | Boom de escavadeira | Balde de escavadeira |
Fotos detalhadas
![]()
![]()