Produktparameter
| Produktbezeichnung | Hydraulischer Armzylinder | Hydraulischer Sprengzylinder | Hydraulischer Eimerzylinder |
| Typ | Armzylinder | Boomzylinder | Eimerzylinder |
| Anwendbare Baggermodelle | Kompatibel mit Sany, CAT, Komatsu, Hyundai usw. | ||
| Material | - Zylinderfass: hochfester Legierungsstahl | Wie oben. | Wie oben. |
| - Kolbenstange: Chrom Stahl | |||
| - Dichtungen: ölfestes Gummi | |||
| Druckbewertung | je nach Modell variiert | ||
| Schlaganfall | 600 bis 1800 mm (anpassbar) | 800-2200 mm (anpassbar) | 400-1500 mm (anpassbar) |
| Größen der Anlage | Nach OEM-Standards angepasst | ||
| Gewicht | je nach Größe | ||
| Eigenschaften | - hohe Verschleißfestigkeit | - starke Tragfähigkeit | - Hochpräzisionssteuerung |
| - Stabiler Betrieb unter Last | - Entwurf gegen Leckage | - Schnelle Antwort. | |
| Anwendungsteil | Schrägmaschinenabbau | Ausbaubom | Schieberbehälter |
Detaillierte Fotos
![]()
![]()