उत्पाद पैरामीटर
| उत्पाद का नाम | हाइड्रोलिक आर्म सिलेंडर | हाइड्रोलिक बूम सिलेंडर | हाइड्रोलिक बाल्टी सिलेंडर |
| प्रकार | आर्म सिलेंडर | बूम सिलेंडर | बाल्टी सिलेंडर |
| लागू उत्खनन मॉडल | सान्या, कैट, कोमात्सु, हुंडई आदि के साथ संगत | ||
| सामग्री | - सिलेंडर बैरलः उच्च शक्ति मिश्र धातु स्टील | ऊपर के समान | ऊपर के समान |
| - पिस्टन रॉडः क्रोम-प्लेटेड स्टील | |||
| - सील: तेल प्रतिरोधी रबर | |||
| दबाव रेटिंग | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है | ||
| स्ट्रोक | 600-1800 मिमी (अनुकूलित) | 800-2200 मिमी (अनुकूलित) | 400-1500 मिमी (अनुकूलित) |
| स्थापना के आयाम | OEM मानकों के अनुसार अनुकूलित | ||
| वजन | आकार के आधार पर | ||
| विशेषताएं | - उच्च पहनने के प्रतिरोध | - भारी भार सहन करने की क्षमता | - उच्च परिशुद्धता नियंत्रण |
| - लोड के तहत स्थिर संचालन | - रिसाव रोधी डिजाइन | - त्वरित प्रतिक्रिया | |
| आवेदन भाग | खुदाई मशीन का हाथ (छड़ी) | उत्खनन बूम | खुदाई करने वाली बाल्टी |
विस्तृत तस्वीरें
![]()
![]()