![]()
![]()
| Materiale | Q345B,Q690D ecc. |
| Qualità | Qualità OEM |
| Colori | Come richiesto. |
| Tecnica | Taglio in piamma, saldatura |
| Finitura | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm |
| Tempo di garanzia | 2000 ore |
| Certificazione | ISO9001 |
| tonnellaggio dell'escavatore applicabile | Da 6 a 360 tonnellate |
| Applicazione | Lavoro a lungo raggio per escavatore |
| Lunghezza massima | 34 metri |
Siamo specializzati nella produzione di vari tipi di braccia, braccia, braccio standard. braccio a lunga portata, braccio corto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Di seguito sono riportati alcuni parametri per alcuni modelli, solo per riferimento:
|
| ||||||
| Modelli | Lunghezza totale del braccio (mm) | Peso ((KGS) | Capacità del secchio ((m3) | Max.Altezza di scavo ((mm) | Max.Profondità di scavo ((mm) | Altezza complessiva ((mm) |
| PC120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| PC200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| PC220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| PC300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| PC350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| PC400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modelli | Lunghezza totale del braccio (mm) | Peso ((KGS) | Capacità del secchio ((m3) | Max.Altezza di scavo ((mm) | Max.Profondità di scavo ((mm) | Altezza complessiva ((mm) |
| Cat. 120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| CAT200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| CAT220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modelli | Lunghezza totale del braccio (mm) | Peso ((KGS) | Capacità del secchio ((m3) | Max.Altezza di scavo ((mm) | Max.Profondità di scavo ((mm) | Altezza complessiva ((mm) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modelli | Lunghezza totale del braccio (mm) | Peso ((KGS) | Capacità del secchio ((m3) | Max.Altezza di scavo ((mm) | Max.Profondità di scavo ((mm) | Altezza complessiva ((mm) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 | ||||||
| Modelli | Lunghezza totale del braccio (mm) | Peso ((KGS) | Capacità del secchio ((m3) | Max.Altezza di scavo ((mm) | Max.Profondità di scavo ((mm) | Altezza complessiva ((mm) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()