![]()
![]()
| Material | Q345B, Q690D usw. |
| Qualität | Qualität |
| Farben | Wie Sie wünschen. |
| Technik | Plama-Schneiden, Schweißen |
| Veredelung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Garantiezeit | 2000 Stunden |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Tonnage der Bagger gelten | von 6 t bis 360 t |
| Anwendung | Langstreckenarbeit für Bagger |
| Höchstlänge | 34 m |
Wir sind spezialisiert auf die Produktion von verschiedenen Arten von Standard-Booms, Arme, Standard Arm.Long Reach Arm, kurzer Arm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nachstehend sind einige Parameter für einige Modelle, nur zur Referenz:
|
| ||||||
| Modelle | Gesamtlänge des Booms & Arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | Max.Gräberhöhe ((mm) | Max.Grubendicht (mm) | Gesamthöhe ((mm) |
| Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| PC200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| PC300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| PC350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| PC400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modelle | Gesamtlänge des Booms & Arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | Max.Gräberhöhe ((mm) | Max.Grubendicht (mm) | Gesamthöhe ((mm) |
| Einheimische Erzeugnisse | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführte Nummer ist: | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modelle | Gesamtlänge des Booms & Arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | Max.Gräberhöhe ((mm) | Max.Grubendicht (mm) | Gesamthöhe ((mm) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modelle | Gesamtlänge des Booms & Arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | Max.Gräberhöhe ((mm) | Max.Grubendicht (mm) | Gesamthöhe ((mm) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | ||||||
| Modelle | Gesamtlänge des Booms & Arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | Max.Gräberhöhe ((mm) | Max.Grubendicht (mm) | Gesamthöhe ((mm) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()