![]()
![]()
| सामग्री | Q345B,Q690D आदि |
| गुणवत्ता | OEM गुणवत्ता |
| रंग | आपके अनुरोध के अनुसार |
| तकनीक | प्लामा कटिंग, वेल्डिंग |
| समापन | रेत से उड़ाया और चित्रित |
| वारंटी समय | 2000 घंटे |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
| खुदाई मशीनों का टन लागू | 6 टन से 360 टन तक |
| आवेदन | खुदाई मशीन के लिए लंबी दूरी का काम |
| अधिकतम लंबाई | 34 मीटर |
हम विभिन्न प्रकार के मानक बूम, हथियारों, मानक हाथ, लंबी पहुंच हाथ, लघु हाथ के उत्पादन में विशेषज्ञ हैं
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
नीचे कुछ मॉडलों के लिए कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, केवल संदर्भ के लिएः
|
| ||||||
| मॉडल | बूम और आर्म की कुल लंबाई (मिमी) | वजन (किलो) | बाल्टी क्षमता ((m3) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | कुल ऊँचाई ((मिमी) |
| पीसी120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| पीसी200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| पीसी 220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| पीसी300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| पीसी350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| पीसी400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| मॉडल | बूम और आर्म की कुल लंबाई (मिमी) | वजन (किलो) | बाल्टी क्षमता ((m3) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | कुल ऊँचाई ((मिमी) |
| CAT120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| CAT200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| CAT220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| मॉडल | बूम और आर्म की कुल लंबाई (मिमी) | वजन (किलो) | बाल्टी क्षमता ((m3) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | कुल ऊँचाई ((मिमी) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| मॉडल | बूम और आर्म की कुल लंबाई (मिमी) | वजन (किलो) | बाल्टी क्षमता ((m3) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | कुल ऊँचाई ((मिमी) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| खुदाई मशीनों के लिए लंबी दूरी के बूम: | ||||||
| मॉडल | बूम और आर्म की कुल लंबाई (मिमी) | वजन (किलो) | बाल्टी क्षमता ((m3) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | कुल ऊँचाई ((मिमी) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()