![]()
![]()
| Vật liệu | Q345B,Q690D vv |
| Chất lượng | Chất lượng OEM |
| Màu sắc | Theo yêu cầu của anh. |
| Kỹ thuật | Plama cắt, hàn |
| Kết thúc | Bụi cát và sơn |
| Thời gian bảo hành | 2000 giờ |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| áp dụng trọng tải thợ đào | Từ 6ton đến 360ton |
| ứng dụng | Làm việc dài cho máy đào |
| Chiều dài tối đa | 34m |
Chúng tôi chuyên sản xuất các loại bom tiêu chuẩn, cánh tay, cánh tay tiêu chuẩn. cánh tay dài, cánh tay ngắn.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dưới đây là một số thông số cho một số mô hình, chỉ để tham khảo:
|
| ||||||
| Mô hình | Tổng chiều dài của Boom & Arm ((mm) | Trọng lượng ((KGS) | Khả năng chậu ((m3) | Max.Digging Height ((mm) | Tối đa. Độ sâu đào ((mm) | Chiều cao tổng thể ((mm) |
| PC120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| PC200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| PC220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| PC300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| PC350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| PC400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Mô hình | Tổng chiều dài của Boom & Arm ((mm) | Trọng lượng ((KGS) | Khả năng chậu ((m3) | Max.Digging Height ((mm) | Tối đa. Độ sâu đào ((mm) | Chiều cao tổng thể ((mm) |
| CAT120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| CAT200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| CAT220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Mô hình | Tổng chiều dài của Boom & Arm ((mm) | Trọng lượng ((KGS) | Khả năng chậu ((m3) | Max.Digging Height ((mm) | Tối đa. Độ sâu đào ((mm) | Chiều cao tổng thể ((mm) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Mô hình | Tổng chiều dài của Boom & Arm ((mm) | Trọng lượng ((KGS) | Khả năng chậu ((m3) | Max.Digging Height ((mm) | Tối đa. Độ sâu đào ((mm) | Chiều cao tổng thể ((mm) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| Máy kéo dài cho máy đào: | ||||||
| Mô hình | Tổng chiều dài của Boom & Arm ((mm) | Trọng lượng ((KGS) | Khả năng chậu ((m3) | Max.Digging Height ((mm) | Tối đa. Độ sâu đào ((mm) | Chiều cao tổng thể ((mm) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()