![]()
![]()
| Malzeme | Q345B,Q690D vb. |
| Kalite | OEM kalitesi |
| Renkler | İstediğiniz gibi. |
| Teknik | Plama kesme, kaynak |
| Bitirme | Kumla püskürtülmüş ve boyanmış |
| Garanti süresi | 2000 saat |
| Sertifikasyon | ISO9001 |
| kazık makinesi tonluğu uygulanır | 6 tondan 360 tona kadar |
| başvuru | Ekskavatör için uzun mesafe çalışması |
| Maksimum uzunluk | 34m |
Çeşitli türde standart kollar, kollar, standart kollar üretme konusunda uzmanlaştık. Uzun boylu kol, kısa kol.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aşağıda bazı modeller için bazı parametreler, sadece referans için:
|
| ||||||
| Modeller | Boom & Arm'un toplam uzunluğu (mm) | Ağırlık ((KGS) | Kovanın kapasitesi ((m3) | Maks.Kazdırma Yüksekliği ((mm) | Max.Kazma Derinliği ((mm) | Toplam Yükseklik ((mm) |
| PC120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| PC200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| PC220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| PC300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| PC350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| PC400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modeller | Boom & Arm'un toplam uzunluğu (mm) | Ağırlık ((KGS) | Kovanın kapasitesi ((m3) | Maks.Kazdırma Yüksekliği ((mm) | Max.Kazma Derinliği ((mm) | Toplam Yükseklik ((mm) |
| CAT120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| CAT200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| CAT220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modeller | Boom & Arm'un toplam uzunluğu (mm) | Ağırlık ((KGS) | Kovanın kapasitesi ((m3) | Maks.Kazdırma Yüksekliği ((mm) | Max.Kazma Derinliği ((mm) | Toplam Yükseklik ((mm) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modeller | Boom & Arm'un toplam uzunluğu (mm) | Ağırlık ((KGS) | Kovanın kapasitesi ((m3) | Maks.Kazdırma Yüksekliği ((mm) | Max.Kazma Derinliği ((mm) | Toplam Yükseklik ((mm) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| Kavma makineleri için uzun menzilli patlayıcılar: | ||||||
| Modeller | Boom & Arm'un toplam uzunluğu (mm) | Ağırlık ((KGS) | Kovanın kapasitesi ((m3) | Maks.Kazdırma Yüksekliği ((mm) | Max.Kazma Derinliği ((mm) | Toplam Yükseklik ((mm) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()