![]()
![]()
| ชื่อส่วน | เครื่องขุด/ถังบูลโดเซอร์ |
| Mช่องเลือด | Q345/Q460/NM360/NM400/WH60) / 400500 |
| ความจุ | 0.28-5.0 CBM |
| น้ําหนัก | 205-3000KGS |
| สีอาร์ | หลากหลายสี |
| เทคนิค | การสลักหรือการโยน |
| ความแข็งของพื้นผิว | 47-52HRC |
| การรับรอง | ISO9001-9002 |
| สิ่งแวดล้อม | หินดินทราย ดินหินหิน |
| การจ่ายเงิน | LC หรือ TT |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()