![]()
![]()
| Nombre de la parte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| M.de las arterias | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente:500 |
| Capacidad | 0.28-5.0 CBM. ¿Qué es eso? |
| Peso | 205-3000 KGS |
| Colorel | toda la gama de colores |
| Técnica | Fabricación en la que el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 40% del precio franco fábrica |
| Dureza de la superficie | 47-52HRC |
| Certificación | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Medio ambiente | Roca, arcilla, arena, suelo, grava |
| Pago | LC o TT |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()