| Modelo | DZR-E08 | DZR-E10 | DZR-E13 | DZR-E15 |
| Peso de operação | 0.8 toneladas | 1.2 toneladas | 1.3 toneladas | 1.5 toneladas |
| Motor | KOOP192F | Koop 192F | Refrigeração por água 2V80 | Kubota D722 |
| Potência | 10 CV | 10 CV | 17 CV | 15 CV |
| Balde | 00,02 m3 | 0.025m3 | 0.026m3 | 0.028m3 |
| Profundidade de escavação | 1200 mm | 1320 mm | 1804 mm | 1810 mm |
| Largura da máquina | 720 mm | 940 mm | 960 mm | 980 mm |
| Modelo | DZR-E17 | DZR-E20 | DZR-E30 | DZR-E60 |
| Peso de operação | 1.7 toneladas | 2 toneladas | 3 toneladas | 6 toneladas |
| Motor | Laidong 385 | Yanmarengine 3TNV70 | Changchai/3TNV88 | Yanmar |
| Potência | 25 CV | 26 CV | 50 CV | 67 CV |
| Balde | 00,04 m3 | 00,06 m3 | 0.08m3 | 0.2m3 |
| Profundidade de escavação | 2000 mm | 2050 mm | 2150 mm | 2460 mm |
| Largura da máquina | 1000 mm | 1050 mm | 1200 mm | 1920 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()