| Model | DZR-E08 | DZR-E10 | DZR-E13 | DZR-E15 |
| Werkgewicht | 0.8 ton | 1.2 ton | 1.3 ton | 1.5 ton |
| Motor | Koop192F | Koop 192F | Waterkoeling 2V80 | Kubota D722 |
| Kracht | 10 pk | 10 pk | 17 pk | 15 pk |
| Bucket | 00,02 m3 | 0.025m3 | 0.026m3 | 0.028m3 |
| Graafdiepte | 1200 mm | 1320 mm | 1804 mm | 1810 mm |
| Masjienbreedte | 720 mm | 940 mm | 960 mm | 980 mm |
| Model | DZR-E17 | DZR-E20 | DZR-E30 | DZR-E60 |
| Werkgewicht | 1.7 ton | 2 ton | 3 ton | 6 ton |
| Motor | Laidong 385 | Yanmarengine 3TNV70 | Changchai/3TNV88 | Yanmar |
| Kracht | 25 pk | 26 pk | 50 pk | 67 pk |
| Bucket | 00,04 m3 | 00,06 m3 | 00,08 m3 | 0.2m3 |
| Graafdiepte | 2000 mm | 2050 mm | 2150 mm | 2460 mm |
| Masjienbreedte | 1000 mm | 1050 mm | 1200 mm | 1920 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()