Όποια προϊόντα και να επιλέξετε, πάντα επιλέγετε για την ποιότητα και θα δείτε ότι ο κουβάς Doozer θα σας εγγυηθεί την ποιότητα.
Θα συνεχίσεις να είσαι ικανοποιημένος με τον κουβά Doozer και θα είσαι περήφανος που τον έχεις!
![]()
| Ονομασία | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο μηχανής | Όλες οι διάσημες μάρκες Excavator |
| Τύπος | Στάρνταρντ/βαρύ φορτίο/Ροκ |
| Υλικό | Q345B/Q460/NM360/NM400/WH60/Hardox400,500 |
| Δυναμικότητα | 0.01-12m3 |
| Βάρος | 200-12000 κιλά |
| Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
| Πιστοποίηση | Πιστοποιητικό BV |
| Περιβάλλον | Βράχος, πηλός, άμμος, χώμα, χαλίκι |
| Ετικέτα | Αριθμός μοντέλου |
|---|---|
| Εκσκαφέας KOMASTU | PC60;PC100;PC200:PC220;PC240;PC300;PC350;PC400 |
| Η ΧΙΤΑΤΑΣΙ εξορυκτής | Ονομαστική ονομασία της εταιρείας |
| Εκσκαφέας SUMITOMO | Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω επιδοτήσεις δεν καλύπτουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των προγραμμάτων που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. |
| Εκσκαφέας KOBELCO | Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει αν θα εφαρμόσει την παρούσα οδηγία. |
| Εκσκαφέας DOOSAN | DH55; DH220; DH300 |
| Εκσκαφέας VOLVO | Δελτίο ΕΚ210, ΕΚ300, ΕΚ360 |
| ΥΥΝΤΑΙ εξορυκτής | Ειδικότερα, οι απαιτήσεις για τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
| Εκσκαφέας KATO | HD400;HD700;HD770;HD820 |
| SAMSUNG Εκσκαφέας | Επικαιροποιημένα συστήματα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()