Was auch immer Produkte Sie wählen, Sie wählen immer für Qualität und Sie werden sehen, dass Doozer Eimer garantiert Ihnen Qualität.
Du wirst immer mit Doozer-Eimer zufrieden sein und stolz darauf sein, ihn zu haben!
![]()
| Name | Wert |
|---|---|
| Modell der Maschine | Die ganze berühmte Marke von Excavator |
| Typ | Stardard/Schwerlastfahrzeuge/Felsen |
| Material | Q345B/Q460/NM360/NM400/WH60/Hardox400,500 |
| Kapazität | 0.01-12m3 |
| Gewicht | 200 bis 12000 kg |
| Farbe | Individualisiert |
| Zertifizierung | BV-Zertifikat |
| Umwelt | Felsen, Lehm, Sand, Boden, Kies |
| Marke | Modellnummer |
|---|---|
| KOMASTU Bagger | PC60;PC100;PC200:PC220;PC240;PC300;PC350;PC400 |
| HITACHI Bagger | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
| SUMITOMO Bagger | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Risikoposition liegt, in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Risikoposition liegt, ermittelt. |
| KOBELCO Bagger | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
| Der Exkavator DOOSAN | DH55; DH220; DH300 |
| VOLVO Bagger | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind zu berücksichtigen. |
| HYUNDAI Bagger | R60;R130;R200;R210;R290 |
| KATO Baggermaschine | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| SAMSUNG Bagger | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()