![]()
![]()
| Materiaal | Q345B,Q690D enz. |
| Kwaliteit | OEM-kwaliteit |
| Kleuren | Zoals u wenst. |
| Techniek | Plama snijden, lassen |
| Afwerking | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Garantietijd | 2000 uur |
| Certificering | ISO9001 |
| Tonnage van de graafmachine | Van 6 tot 360 ton |
| toepassing | Werkzaamheden met lange afstand voor graafmachines |
| Maximale lengte | 34m |
We zijn gespecialiseerd in de productie van verschillende soorten standaard booms, armen, standaard arm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hieronder zijn enkele parameters voor sommige modellen, slechts ter referentie:
|
| ||||||
| Modellen | De totale lengte van de boom en de arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Vloeistofverpakking | Max.Gravinghoogte ((mm) | Max.Depte van het graven ((mm) | Algemene hoogte ((mm) |
| Gezondheidsproducten | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| PC200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| PC220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| PC300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| PC350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| PC400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modellen | De totale lengte van de boom en de arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Vloeistofverpakking | Max.Gravinghoogte ((mm) | Max.Depte van het graven ((mm) | Algemene hoogte ((mm) |
| CAT120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| CAT200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| CAT220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modellen | De totale lengte van de boom en de arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Vloeistofverpakking | Max.Gravinghoogte ((mm) | Max.Depte van het graven ((mm) | Algemene hoogte ((mm) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| Modellen | De totale lengte van de boom en de arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Vloeistofverpakking | Max.Gravinghoogte ((mm) | Max.Depte van het graven ((mm) | Algemene hoogte ((mm) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||
| Modellen | De totale lengte van de boom en de arm ((mm)) | Gewicht ((KGS) | Vloeistofverpakking | Max.Gravinghoogte ((mm) | Max.Depte van het graven ((mm) | Algemene hoogte ((mm) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()