![]()
![]()
| Tên phần | Thùng đào / Thùng đẩy |
| Mđộng mạch | Q345/Q460/NM360/NM400/WH60)/400,500 |
| Công suất | 0.28-5.0 CBM |
| Trọng lượng | 205-3000KGS |
| Màuur | đầy đủ các màu sắc |
| Kỹ thuật | Phép rèn hoặc đúc |
| Độ cứng bề mặt | 47-52HRC |
| Chứng nhận | ISO9001-9002 |
| Môi trường | Đá, đất sét, cát, đất, sỏi |
| Thanh toán | LC hoặc TT |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()