| Material: | All components are made of 20CrMnTi steel. |
| Heat Treatment: | Carburizing treatment: Carburized layer depth is 1–2 mm. |
| Heat Treatment: | Surface hardness: Hardness after carburizing and quenching is 58–62 HRC. |
| Heat Treatment: | Core toughness: Ensured core's resistance to dynamic loads through appropriate tempering treatment. |
| Surface Treatment: | Use black oxide or equivalent surface treatment processes to provide corrosion protection. |
| Machining: | Machining process after forging and heat treatment is required to ensure dimensions meet additional drawing requirements. |
| Model | MT85 Sprocket |
| Name | SPROCKET_9x72 Drive Sprocket |
| Brand name | Bobcat |
| Parts number | 7272561 |
| Machine weight range | 1.5t to 95.3t |
| Manufacturing method | Casting,forging,machining,assembly,painting |
| Application |
Excavator
|
| Color | Yellow,black or gray |
| Packing | Pallet/Wooden Case or Customized |
| Delivery time | 15-30 days |
| Port of shipment | Xiamen,China |
| OEM and ODM | Acceptable |
| Hardness depth | 8-12mm |
| Hardness | 20CrMnTi + Heat Treatment |
![]()
| Package Size |
50cm * 50cm * 30cm |
|
Package Gross Weight |
8 kg
|
![]()
![]()