| Especificações do produto | ||||
| Nome do produto | Máquina de limpeza de barras de estrada | |||
| Modelo | Barbeador de ângulos da série 0201 | |||
| peso | 480 kg | |||
| Matéria-prima | Aço ligado de alto nível | |||
| Para o tipo de máquina | Carregador de direcção de deslizamento | |||
| Combustível | hidráulico | |||
| Tipo de máquina | Excavadora de 1 a 40 t | |||
| Utilização | Carregador de direcção de deslizamento | |||
| Cores | Negro | |||
| Grupo de produtos | Peças de cravos | |||
![]()
Se tiver quaisquer dúvidas ou consultas sobre outros modelos, por favor contacte-nos: Whatapp+86 15880208980
Descrição do produto
EX60 0202 Accesório para carregador de limpeza de estradas, escova, deslizamento e direção
Escovador de estradas de vassoura de potência
O varredor de vassouras DZR Skid Steer Pick-Up serve como um acessório altamente funcional adaptado para varrer, coletar e descartar sujeira e outros detritos encontrados em locais de trabalho.Põe-se orgulhoso das suas hastes de 26 polegadas de diâmetroÉ uma mistura de poliéster e aço, e oferece espaço suficiente para as hastes direcionarem efetivamente a sujeira e detritos para o balde.Este varredor inclui várias características notáveis: Um parafuso, uma ponta de corte substituível, uma saia de borracha protetora, um robusto motor hidráulico, um sudário de metal ajustável em altura e muito mais!
- Não.
- Não.![]()
![]()
Se tiver quaisquer dúvidas ou consultas sobre outros modelos, por favor contacte-nos: Whatapp+86 15880208980
| 0202 Recolha de barras | |||||
| Modelo | Mini 020245 | 020260Ⅰ | 020272Ⅰ | 020284Ⅰ | |
| Duração superior (mm) | 1220 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Largura superior (mm) | 865 | 1817 | 2117 | 2466 | |
| Altura superior (mm) | 405 | 926 | 926 | 926 | |
| Altura do produto (sem mola de suporte) (mm) | 405 | 680 | 680 | 680 | |
| Sobrepeso ((kg) | 180 | 456 | 480 | 540 | |
| Capacidade dos baldes (m3) | 0.1 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | |
| Largura de trabalho (mm) | 990 | 1530 | 1830 | 2130 | |
| Escovar Dia. | φ400 | φ660 | φ660 | φ660 | |
| Pressão máxima permitida (Mpa) | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| Fluxo ((L/min) | 30 a 40 | 60 a 80 | 60 a 80 | 80 a 90 | |
![]()
Certificações