![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | ट्रैक शू बोल्ट्स और नट्स,प्लव बोल्ट्स और नट्स,हेक्स बोल्ट्स और नट्स,सेगमेंट बोल्ट्स और नट्स एक्सकेवेटर और बुलडोजर के लिए |
| सामग्री | 40CR,35CRMO |
| ग्रेड | 10.9,12.9 |
| समाप्त रंग | ग्रे, ब्लैक |
| मशीन | हीटिंग फोर्जिंग मशीन |
| वारंटी समय | एक वर्ष / 2000 घंटे ((सामान्य जीवन 4000 घंटे) |
| पैकिंग | मानक निर्यातित लकड़ी के पैलेट समुद्र में चलने योग्य पैकिंग |
| वितरण का समय | संपर्क स्थापित होने के 30 दिनों के भीतर। |
| लदान का बंदरगाह | शियामेन पोर्ट |
| OEM&ODM | स्वीकार्य |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी या एल/सी दृष्टि पर |
| हमारी सेवा |
1पेशेवर इंजीनियर हमें आकार दें, आपको उत्पाद दें". हमारे इंजीनियरों के पास समृद्ध अनुभव है। हमारे इंजीनियरों ने 15 से अधिक वर्षों से इस लाइन के साथ काम किया है। 24 घंटे ऑनलाइन, आपके लिए किसी भी समय सबसे अच्छी सेवा। कोई भी प्रश्न, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र रहें। गुणवत्ता आश्वासन पर ध्यान दें। पर्याप्त स्टॉक रखें। हमारे अधिकांश उत्पाद स्टॉक में हैं, हम कम से कम समय में आपका ऑर्डर भेज सकते हैं। हम सामग्री रिपोर्ट और परीक्षण रिपोर्ट की पेशकश कर सकते हैं. यदि उत्पाद गुणवत्ता गारंटी अवधि में टूट गया था, हम आप के लिए एक नया जहाज कर सकते हैं.
|
![]()
| भाग संख्या | भाग का नाम | फिट मॉडल | आकार |
| 2B5484+7K1706 | ट्रैक बोल्ट और नट | D2,933C | 7/16''- 20*1 9/16' UNF |
| 2B5483 | NUT | 7/16''- 20 UNF | |
| टीबी9/16*1 3/4 | ट्रैक बोल्ट और नट | 9/16'-18*1 3/4' UNF | |
| 4K7038+7K2017 | ट्रैक बोल्ट और नट | D3, D4, D4D,931,933,941,215 | 9/16'-18*1 5/8' UNF |
| 7H3596+7K2017 | ट्रैक बोल्ट और नट | 931933941 | 9/16'-18*1 15/16' UNF |
| 2F1009 | ट्रैक बोल्ट | 9/16'-18*2' UNF | |
| 5A3187+7K2017 | ट्रैक बोल्ट और नट | 9/16'-18*3' UNF | |
| TB9/16*3 1/8 | ट्रैक बोल्ट और नट | 9/16'-18*3 1/8' UNF | |
| 7H3606 | NUT | 9/16'-18UNF | |
| टीबी5/8*1 15/16 | ट्रैक बोल्ट और नट | R130LC | 5/8'-18*1 15/16' UNF |
| 7H3597+1M1408 | ट्रैक बोल्ट और नट | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,97 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
| टीबी5/8*2 3/32 | ट्रैक बोल्ट और नट | R210 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
| 9G3110+1M1408 | ट्रैक बोल्ट और नट | 225,941,951C,951B | 5/8'-18*2 5/32' UNF |
| SH8756 | ट्रैक बोल्ट | 225,941951B | 5/8'-18*2 1/4' UNF |
| टीबी5/8*2 1/2 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-18*2 1/2' UNF | |
| टीबी5/8*2 3/4 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-18*2 3/4' UNF | |
| टीबी5/8*3 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-18*3' UNF | |
| 5A4104+1M1408 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-18*3 3/8' UNF | |
| 3T3884+1M1408 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-16*3 1/2' UNF | |
| टीबी5/8*3 3/4 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-18*3 3/4' UNF | |
| टीबी5/8*4 | ट्रैक बोल्ट और नट | 5/8'-18*4' UNF | |
| 7H3607 | NUT | 5/8'18 UNF | |
| 1S1859+1S1860 | ट्रैक बोल्ट और नट | D6,D7,D7H,D8,D6H | 3/4'-16*2 5/32' UNF |
| 144-32-11211 | ट्रैक बोल्ट | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
| 207-32-11310 | ट्रैक बोल्ट | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
| 150-32-21321 | ट्रैक बोल्ट | D65A,E,P,S-6 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
| 154-32-21320 | ट्रैक बोल्ट | 65A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
| 7H3598+1S1860 | ट्रैक बोल्ट और नट | 2.35572E+11 | 3/4'-16*2 13/32' UNF |
| 6V1792+1S1860 | ट्रैक बोल्ट और नट | 9.55964E+11 | 3/4'-16*2 7/16' UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | ट्रैक बोल्ट | D80A-8 | 3/4'-16*2 31/64' UNF |
| 7F8619 | ट्रैक बोल्ट | 3/4'-16*2 3/4' UNF | |
| टीबी3/4*3 | ट्रैक बोल्ट और नट | 3/4'-16*3' UNF | |
| 9S1837 | ट्रैक बोल्ट और नट | 3/4'-16*3 15/32' UNF | |
| 6T2162+1S1860 | ट्रैक बोल्ट और नट | 3/4'-16*3 5/8' UNF | |
| 5A7524+1S1860 | ट्रैक बोल्ट और नट | 3/4'-16*4' UNF | |
| 9S1838 | ट्रैक बोल्ट और नट | 3/4'-16*4 1/8' UNF | |
| टीबी3/4*4 3/4 | ट्रैक बोल्ट और नट | 3/4'-16*4 3/4' UNF | |
| 7H3608/150-32-21331 | NUT | 3/4'16UNF | |
| 154-32-21330 | NUT | 3/4'16UNF | |
| टीबीएनएस3/4 | NUT | 3/4'16UNF | |
| टीबीएनएस3/4 | NUT | 3/4'16UNF | |
| टीबी7/8*2 17/32 | ट्रैक बोल्ट और नट | 7/8'-14*2 17/32'UNF | |
| 9M7444 | ट्रैक बोल्ट | 7/8'-14*2 41/64'UNF | |
| 7H3599+2S2140 | ट्रैक बोल्ट और नट | D8, D8L, D8N, D8H,583,983 | 7/8'-14*2 21/32'UNF |
| 1H4215 | ट्रैक बोल्ट | 7/8'-14*2 23/32'UNF | |
| 170-32-11212+170-32-11222 | ट्रैक बोल्ट और नट | 7/8'-14*3'UNF | |
| 7T2748+7G6442 | ट्रैक बोल्ट और नट | 7/8'-14*3 11/32'UNF | |
| 6V1723+7G6442 | ट्रैक बोल्ट और नट | 7/8'-14*3 13/32'UNF | |
| टीबी7/8*4 27/32 | ट्रैक बोल्ट और नट | 7/8'-14*4 27/32'UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | ट्रैक बोल्ट और नट | 7/8'-14*5 3/4'UNF | |
| 7H3609 | NUT | 7/8'-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | ट्रैक बोल्ट और नट | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1''-14*2 15/16' UNF |
| 9M7445 | ट्रैक बोल्ट | 1''-14*2 31/32' UNF | |
| 3T6308+2V0250 | ट्रैक बोल्ट और नट | D9N,594 | 1'-14*3 1/8' UNF |
| 6V1726+7G0343 | ट्रैक बोल्ट और नट | 1''-14*3 3/16' UNF | |
| 6T2638+7G0343 | ट्रैक बोल्ट और नट | 245/D9 | 1''-14*3 35/64' UNF |
| 2M5656 | NUT | 1''-14* UNF | |
| 7T1000+5P8221 | ट्रैक बोल्ट और नट | D10N,D30A.P.Q.S-15, | 1 1/8'*3 25/32' UNF |
| 5P3868+5P8221 | ट्रैक बोल्ट और नट | D31A.P.Q.S-15 | 1 1/8'*4 13/32' UNF |
| 101-32-11210 | ट्रैक बोल्ट | D20A-3,D21A-3 | M12*1.25*35 |
| 201-32-11210 | ट्रैक बोल्ट | D21S-3,D21S-5 | M12*1.25*35 |
| TB12037 | ट्रैक बोल्ट और नट | M12*1.25*37 | |
| 201-32-11210 | ट्रैक बोल्ट | D21-3/5 | M12*1.25*39 |
| 106-32-11210 | ट्रैक बोल्ट | D20,D21Q,P,PL-5 | M12*1.25*47 |
| 01803-01218 | NUT | M12*1.25 | |
सभी प्रकार के ट्रैक बोल्ट और नट्स, प्लॉ बोल्टनट्सहेक्स बोल्टनट्स,सेगमेंट बोल्टनट्स, स्क्रू उपलब्ध है, जो तालिका में नहीं हैं, कृपया उत्पाद कैटलॉग के लिए हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()