| Λεπτομέρειες | |||
| Υλικό: | 40Mn2 χάλυβα | Τεχνική: | Σφυρηλάτηση |
| Ποιότητα: | Θερμική επεξεργασία HRC 40-55 | Μέγεθος: | Τύπος |
| Δ/Χ: | Επικαιροποίηση | OEM/ODM: | Διαθέσιμο |
| Σημείωση: | D6R μπουλντόζερ κάτω τροχιά κυλίνδρων, Ρολίστες κατώτατης τροχιάς CR6088, Δύο κυλίνδρους τροχιάς CR6089 |
||
![]()
Περιγραφή του προϊόντος
BD2G τροχονόμος Black Χρωματικά ανταλλακτικά βαλβίδων με τροχιά
![]()
ΚΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΑΜΕΤΡΕΣ
| Σχήμα | Εφαρμόσιμο μοντέλο | Μέγιστος εξωτερικός κύκλος | διάμετρο του επιπέδου τροχιάς | Η απόσταση μεταξύ των τρυπών τοποθέτησης | Βάρος/kg | |||
| 1 | BD2G | 14.35 | ||||||
| 2 | DH55 | R55 S50 S104 | 130 | 110 | 218 | 80 | 156 | 11 |
| 3 | DH80 | 140 | 120 | 230 | 89 | 176 | 15.9 | |
| 4 | DH220 |
DH180 DH225 DH250 DH255 DH220-3/5 ΕΥ07 ΕΥ081 ΕΥ07-5 ΕΥ083 ΕΥ097 ΕΥ103 S322C SW200-3 TK1023 Δοκιμαστική μονάδα |
185 | 150 | 318 | 102 | 240 | 34 |
| 5 | DH300 | S340 DH370 | 215 | 175 | 368.5 | 114.3 | 278 | 51.5 |
| 6 | D155 | D135A D150A D155A D156C D155S TY320 | 298 | 255 | 101.8 | |||
![]()
![]()
- Δεν ξέρω.
8Πληροφορίες επικοινωνίας
![]()