| Modell | Nummer des Herstellers |
|---|---|
| 4D94 | 129129 - 14580 |
| 4D95 | 6205 - 41 - 1300 |
| 4D130 | 6115 - 21 - 2211 |
| 4D102 | 6138 - 42 - 1010 |
| 6D95 | 6207411111 |
| 6D102 | 673541 - 1111 |
| 6D105 | 613741 - 1120/6735 - 41 - 1111 |
| Modell | Dieselmotor-Ersatzteile Kurbelwelle |
| Markenbezeichnung | Komatsu 4D94 Motor-Kampwelle |
| Gewicht | 33 kg |
| Herstellungsart | Gießen, Schmieden, Bearbeiten, Montieren, Malen |
| Anwendung |
Ausgrabungsmaschine
|
| Farbe | Gelb, schwarz oder grau |
| MOQ | 1 |
| Verpackung | Paletten-/Holzkoffer oder individuell |
| Lieferzeit | 15 bis 30 Tage |
| Versandhafen | Xiamen, China |
| OEM und ODM | Akzeptabel |
| Material | Schmiede Stahl |
| Härte Tiefe | 8 bis 12 mm |
| Härte | 20CrMnTi + Wärmebehandlung |
| Packungsgröße |
85 x 30 x 30 cm |
|
Bruttogewicht der Packung |
33 kg
|
![]()
![]()
![]()
![]()