| Einzelheiten | |||
| Material: | 40Mn2 Stahl | Technik: | Schmieden |
| Qualität: | Wärmebehandlung HRC 40-55 | Abmessungen: | Standards |
| Veröffentlichung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | OEM/ODM: | Erhältlich |
| Zu beleuchten: |
D6R-Bulldozer-Bodenrollen, |
||
![]()
Beschreibung des Produkts
SK200-Spurrolle Schwarze Farbe Spurrolle Bagger-Ersatzteile
![]()
Hauptparameter
| Modell | Eine | B | G | D Bolt | Allgemeines Modell | ||
| SK03 | 199 | 70 | 160 | 14*70 | |||
| SK04 | 280 | 90 | 223 | 16*80 | |||
| SK07N2 | 318 | 110 | 240 | 18*80 | Einrichtung, Gesamtlänge372 | ||
| SK25T | 220 | 70 | 165 | 15 | |||
| SK35 | 161 | 14*50 Dicke | Gesamtlänge 174, Die Länge des Schraubloches beträgt 161, die Kette ist 88 und die Konvexbreite 28 | ||||
| SK55-3 | Gesamtlänge192 | 172 | 16 | SK45 | |||
| SK60-1/3 Halbwelle | 200 | 70 | 160 | 14*70 dünn | SK70 | ||
| SK60-5 Holoaxial | 200 | 95 | 160 | 14*70 dünn | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | ||
| SK60-8 | |||||||
| SK100Halbwelle | 260 | 100 | 202 | 16*70 Dicke | Der Wert der Verzögerung wird auf der Grundlage der in Anhang I aufgeführten Daten berechnet. | ||
| SK130 | 262 | 100 | 201 | 16*90 | SK135/140-8 spezialisiert, Grenze 150 | ||
| SK140 | 262 | 100 | 201 | 16*90 | |||
| SK150 | 262 | 100 | 201 | 18*90 | gewidmet | ||
| SK200-3/5 | 310 | 110 | 234 | 18*90 dünn | SK230-5/6, SK250 | ||
| SK200-6 | 310 | 110 | 238 | 18*90 | Holoaxial, SK230-6E PC200-5, SK210-8/250-8 | ||
| SK220 | 340 | 110 | 260 | 18*90 | gewidmet | ||
| SK220-1 | 335 | 110 | 260 | 18*70 | |||
| SK260 | 338 | 110 | 260 | 18*90 | Holoaxial, PC200-5 | ||
| SK270 | 338 | 110 | 260 | 18*90 | gewidmet | ||
| SK300 | 358 | 125 | 280 | 22*100 | Der Ausgang des Bohrwerks ist der Ausgang des Bohrwerks. | ||
| SK310 | 356 | 145 | 278 | 22*100 | |||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 350 | 120 | 280 | 22*110 Dicke | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| SK380-10 | 350 | 145 | 275 | 22*100 | |||
| SK400 Halbwelle | 400 | 160 | 300 | 24*90 | |||
| SK460 | 400 | 160 | 300 | 24*110 | |||
| SK2100 | 400 | 180 | 300 | 36 | |||
| SK200 | 310 | 110 | 232 | 18*80 | |||
Die oben genannten Modelle sind nur zur Referenz, viele Modelle können wir hier nicht auflisten. wir können mehr liefern Produkte wie SieBitte senden Sie uns Ihre Anfragen oder E-Mails, wenn Siejegliche Anforderungen.
![]()
![]()
- Ich weiß.
8.Kontaktinformationen
![]()