Stumpfspalter für Bagger und Stumpfspalter für Bagger für PC100, PC120, PC150, PC200, PC200LC, PC240, PC280, PC300, PC350, PC360, PC400
![]()
| Name | Wert |
| Modell der Maschine | Die ganze berühmte Marke von Excavator |
| Typ | Stardard/Schwerlastfahrzeuge/Felsen |
| Material | Q345B/Q460/NM360/NM400/WH60/Hardox400,500 |
| Kapazität | 0.01-12m3 |
| Gewicht | 200 bis 12000 kg |
| Farbe | Individualisiert |
| Zertifizierung | BV-Zertifikat |
| Umwelt | Felsen, Lehm, Sand, Boden, Kies |
1. geeignet für alle Marken und Modelle von Baggern und Arbeitsanwendungen, Vertriebsgebiete: Südamerika,
Nordamerika, Asien, Naher Osten, Europa, Afrika usw.
2.Vorteil/Eigenschaft der Doozer-Produkte Wir können Eimer nach Ihren Wünschen herstellen oder entwerfen.
Bei der Herstellung von Schubladen ist es notwendig, die Schubladen mit einer
Aus Formen, Materialien und Belastungsmerkmalen usw.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3Neben dem Standard-Eimer, dem Rocky-Eimer und dem Heavy-Duty-Eimer bietet Doozer auch spezielle
Zweckbehälter, wie zum Beispiel Tiltbehälter, Ripper, Grab, Schnellkopplung, V-Abflussbehälter, Schlammbehälter, Dustpan
Eimer, Clamshell-Eimer, Skeleton-Eimer, Ripper-Eimer und so weiter.
![]()
![]()
| Marke | Modellnummer |
| KOMASTU Bagger | PC60;PC100;PC200:PC220;PC240;PC300;PC350;PC400 |
| HITACHI Bagger | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
| SUMITOMO Bagger | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Risikoposition liegt, in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Risikoposition liegt, ermittelt. |
| KOBELCO Baggermaschine | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
| Der Exkavator DOOSAN | DH55; DH220; DH300 |
| VOLVO Bagger | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind zu berücksichtigen. |
| HYUNDAI Bagger | R60;R130;R200;R210;R290 |
| KATO Baggermaschine | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| SAMSUNG Bagger | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Willkommen bei der Untersuchung und Besuch.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte frei.
Für alle Fragen, bitte kontaktieren Sie mich jederzeit.
Frau Linda Zheng
Mobiltelefon: 86 15880208980
Handy: 86 0592-5161837
Faxnummer: 86 0592-5970601
Internetseite: www.fudea.cn