![]()
![]()
| উপাদান | Q345B,Q690D ইত্যাদি |
| গুণমান | OEM গুণমান |
| রঙ | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| কৌশল | প্লাম কাটিং, ওয়েল্ডিং |
| শেষ করা | স্যান্ডব্লাস্ট এবং পেইন্ট করা |
| গ্যারান্টি সময়কাল | ২,০০০ ঘন্টা |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ |
| এক্সক্যাভারের টানেল প্রযোজ্য | ৬ থেকে ৩৬০ টন |
| আবেদন | এক্সক্যাভারের জন্য লং রিচ ওয়ার্ক |
| সর্বাধিক দৈর্ঘ্য | ৩৪ মিটার |
আমরা বিভিন্ন ধরণের স্ট্যান্ডার্ড বুম, আর্ম, স্ট্যান্ডার্ড আর্ম, লং রিচ আর্ম, শর্ট আর্ম উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
নিচে কিছু মডেলের জন্য কিছু পরামিতি দেওয়া হল, শুধু রেফারেন্সের জন্যঃ
|
| ||||||
| মডেল | বুম ও আর্মের মোট দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | বালতি ক্যাপাসিটি ((m3) | সর্বোচ্চ.খাদনের উচ্চতা ((মিমি) | সর্বাধিক. খনন গভীরতা ((মিমি) | সামগ্রিক উচ্চতা ((মিমি) |
| পিসি১২০-৮ | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| পিসি২০০-৮ | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| পিসি২২০-৮ | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| পিসি৩০০-৮ | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| পিসি৩৫০-৮ | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| পিসি৪০০-৮ | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| মডেল | বুম ও আর্মের মোট দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | বালতি ক্যাপাসিটি ((m3) | সর্বোচ্চ.খাদনের উচ্চতা ((মিমি) | সর্বাধিক. খনন গভীরতা ((মিমি) | সামগ্রিক উচ্চতা ((মিমি) |
| CAT120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| CAT200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| CAT220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| CAT300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| CAT350LC-5 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| CAT400LC-5 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| মডেল | বুম ও আর্মের মোট দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | বালতি ক্যাপাসিটি ((m3) | সর্বোচ্চ.খাদনের উচ্চতা ((মিমি) | সর্বাধিক. খনন গভীরতা ((মিমি) | সামগ্রিক উচ্চতা ((মিমি) |
| SK120-8 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SK200-8 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SK220-8 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SK300-8 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| SK350-8 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| SK400-8 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
|
| ||||||
| মডেল | বুম ও আর্মের মোট দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | বালতি ক্যাপাসিটি ((m3) | সর্বোচ্চ.খাদনের উচ্চতা ((মিমি) | সর্বাধিক. খনন গভীরতা ((মিমি) | সামগ্রিক উচ্চতা ((মিমি) |
| R135 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| R215 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| R220 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| R225 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
| R275 | 20000 | 6000 | 0.5 | 14920 | 15000 | 3210 |
| R300 | 22000 | 6500 | 0.6 | 16100 | 16500 | 3400 |
| R375 | 24000 | 7000 | 0.6 | 17300 | 18000 | 3400 |
| এক্সক্যাভেটরের জন্য লং রিচ বুম: | ||||||
| মডেল | বুম ও আর্মের মোট দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | বালতি ক্যাপাসিটি ((m3) | সর্বোচ্চ.খাদনের উচ্চতা ((মিমি) | সর্বাধিক. খনন গভীরতা ((মিমি) | সামগ্রিক উচ্চতা ((মিমি) |
| SH120-5 | 13000 | 3000 | 0.3 | 11300 | 9000 | 2900 |
| SH200LC-5 | 15380 | 4000 | 0.4 | 12510 | 11340 | 2980 |
| SH220LC-5 | 15380 | 4200 | 0.4 | 12610 | 11370 | 3040 |
| SH300LC-5 | 18000 | 5200 | 0.4 | 13720 | 13000 | 3210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()