grease and salt bulldozer D5H xl track link 106-1637 track chains CR5465 lubricated links Assy for D5H dozer
price
$800.00 - $1500.00 / piece
D5H
1 piece
XIAMEN
Quantity

CR5465 lubricated links D5H grease and salt bulldozer D5H xl track link 106-1637 track chains 106-1636/35


| Technical Parameters For Bulldozer Track Link Assembly | ||||||||||||||||
| No | Model | T | A | B | C | D | D1 | d | E | F | G | H | J | K | L | Applicable Model |
| 1 | T260MA | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 92 | 88.74 | 57.33 | 27.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87.3 | 160 | 85 | D335x39 |
| 2 | T260MB | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 88.74 | 88.74 | 57.33 | 27.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87,3 | 160 | 85 | D355A/Cx39 |
| 3 | T260MC | 260,35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 92 | 88.74 | 57.33 | 26.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87.3 | 160 | 85 | D9H D9Gx39 |
| 4 | T260MD | 260.35 | 234.9 | 184.4 | 76.2 | 88.74 | 88.74 | 57.33 | 26.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87.3 | 160 | 85 | D9D/E/G/H |
| 5 | T260ME | 260.35 | 234.9 | 184,4 | 76.2 | 85.3 | 85.3 | 57.33 | 27.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87,3 | 152 | 79 | SLAT CONVEYOR |
| 6 | T250MA | 250.45 | 215.9 | 171.5 | 82.5 | 82.28 | 82.28 | 57.78 | 22.8 | 121.5 | 282 | 250.9 | 76.8 | 139.7 | 79.4 | TD25 |
| 7 | T250MB | 250 | 256 | 206 | 88 | 90 | 85.35 | 57.33 | 27.5 | 138 | 320 | 296.4 | 84 | 172 | 97 | T25Q3x42 |
| 8 | T228MA | 228.6 | 219,8 | 169 | 76.2 | 79 | 77.33 | 48.83 | 24.5 | 121.6 | 289 | 244 | 71.4 | 138 | 78 | D155Ax41 Ty320x41 Sd7x43 D150A D155C |
| 9 | T228MB | 228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 80.4 | 76.13 | 50.83 | 23 | 124.4 | 290 | 246.8 | 71.4 | 138 | 78 | D8Kx39 |
| 10 | T228MD | 228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 77.2 | 76.13 | 50.83 | 23 | 124.4 | 290 | 246.8 | 71.4 | 138 | 78 | D8Hx39 |
| 11 | T216MA | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 71.3 | 71.3 | 47.13 | 20.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 70 | Sd7x40 |
| 12 | T216MB | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 71.3 | 47.13 | 19.5 | 106 | 249 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | D85x38 IY220x38 7Y230x39 D75S D96S |
| 13 | T216MC | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 71.3 | 47.67 | 49.5^ | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 70 | D7Gx38 |
| 14 | T216MD | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 71.3 | 47.13 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 70 | D7Gx38 |
| 15 | T216ME | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 71.3 | 71.3 | 47.13 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 70 | D7E/F/G |
| 16 | T216MF | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 71.3 | 71.3 | 47.67 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 70 | D7GX38 |
| 17 | T203GC | 203 | 168 | 152 | 80 | 64.95 | 64.95 | 44.47 | 16.5 | 112.8 | 251 | 205.8 | 53.5 | 121 | 63 | TH100 |
| 18 | T203G1 | 203 | 197 | 157 | 70 | 70 | 65 | 44.5 | 20.5 | 113 | 273 | 221 | 62 | 123 | 71 | T170x38 |
| 19 | T203MA | 203 | 184 | 146 | 72 | 65.94 | 64.95 | 44.95 | 20.5 | 108 | 249 | 208 | 60 | 115 | 63 | T120x37T140x38 |
| 20 | T203MB | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 70 | 66.8 | 44.68 | 20.5 | 101.6 | 240 | 201.6 | 58 | 116.5 | 64.4 | 60x38/42 |
| 21 | T203MC | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 19.5 | 101.6 | 240 | 201.6 | 58 | 116.5 | 64.4 | D60AX37 D65AX37 TY160x37 |
| 22 | T203MD | 203 | 184 | 146 | 76.2 | 65.94 | 65.94 | 44.95 | 20.5 | 108 | 249 | 208 | 58 | 115 | 63 | 7120x42 |
| 23 | T203ME | 202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 66.69 | 66.69 | 44.47 | 19.5 | 102.4 | 229 | 193.2 | 58 | 121.5 | 69 | D6Cx44 |
| 24 | T203MF | 2028 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 69.7 | 66.69 | 44.47 | 19.5 | 102.4 | 229 | 193.2 | 58 | 121.5 | 69 | D6Dx36 |
| 25 | T203MG | 2028 | 185.3 | 137.3 | 68 | 72.8 | 69.78 | 44.47 | 20.5 | 101.3 | 230 | 192.3 | 64 | 125 | 72 | D6Gx39 |
| 26 | T203MH | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 70 | 66.8 | 44.68 | 19.5 | 101.6 | 240 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | D60EF/P/S S65E/P/S |
| 27 | T203MJ | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 20.5 | 101.6 | 240 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | IY160PD165 |
| 28 | T203MJ | 202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 19.5 | 107.2 | 246 | 209.2 | 58 | 117.5 | 65.5 | D7D7CD |
| 29 | T190MA | 190 | 1604 | 124.4 | 62 | 59,29 | 59.29 | 38.08 | 20.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 58 | 105 | 58 | SD13X38 |
| 30 | T190MC | 190 | 1604 | 124.4 | 62 | 60 | 55.13 | 38.08 | 20.5 | 85.6 | 216 | 175.6 | 58 | 105 | 58 | D55x36D57 |
| 31 | T190MD | 190 | 1604 | 124.4 | 62 | 60 | 55,13 | 38.08 | 18,5 | 85.6 | 216 | 175.6 | 58 | 105 | 58 | D55X39D57 |
| 32 | T175MA | 175 | 158.4 | 124.4 | 57 | 58,5 | 55.26 | 38.26 | 16.5 | 84.6 | 216 | 173.2 | 54 | 101.5 | 565 | 7Y100x39 |
| 33 | T175MB | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 58.5 | 55.26 | 38.26 | 18.5 | 84.6 | 216 | 173.2 | 54 | 101.5 | 56.5 | D40 D45 D50 D53 |
| 34 | T175MC | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 5526 | 55.26 | 38.26 | 16.5 | 84.6 | 216 | 173.2 | 54 | 101.5 | 56.5 | D40 D41 D45 D50 D53 D58E/P D63E |
| 35 | T175MD | 175,5 | 144,5 | 125.4 | 58.7 | 50.75 | 58.75 | 36.55 | 16.5 | 90.6 | 211 | 172.6 | 57.2 | 103.2 | 59.7 | D5x39 D5B |
| 36 | T174GA | 174 | 94 | 94 | 58 | 45.3 | 45.3 | 27.6 | 10,6 | 0 | 153 | 126.5 | 58 | 93.6 | 50 | 收获机 |
| 37 | T171MA | 171.45 108 | 108 | 60.3 | 50.8 | 50.8 | 33.75 | 16 | 70 | 179 | 55.57 | 95 | 51 | D4 D4C | ||
| 38 | T171MB | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 53.82 | 53.82 | 36.61 | 16.5 | 86.3 | 208 | 175.3 | 55.5 | 100 | 53.5 | T100x39 |
| 39 | T171MC | 171 | 1445 | 125.4 | 587 | 53.82 | 53.82 | 36.61 | 18.5 | 86.3 | 208 | 175.3 | 55.5 | 100 | 53,5 | T100x39 |
| 40 | T171MD | 171 | 144.5 | 125.4 | 587 | 53.95 | 53.95 | 36.61 | 16.5 | 90.4 | 209 | 173.4 | 55.5 | 101.6 | 58,8 | D6 D6Bx40 |
| 41 | T171ME | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.82 | 53.82 | 33.75 | 15 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | D4D D4E |
| 42 | T171MF | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.82 | 53.82 | 33.75 | 16.5 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | D4D D4E |
| 43 | T170GA | 170 | 108 | 108 | 59 | 52.97 | 52.97 | 35 | 16.2 | 74 | 182 | 154 | 55 | 97 | 54 | FLB |
| 44 | T170GB | 170 | 124 | 106 | 59 | 52.97 | 52.97 | 35 | 16.2 | 74 | 182 | 154 | 55 | 97 | 54 | FL9 |
| 45 | T170GC | 170 | 124 | 106 | 59 | 56 | 52.97 | 35 | 16.2 | 74 | 182 | 154 | 55 | 97 | 54 | FL9 |
| 46 | T170MD | 170 | 124 | 106 | 59 | 56 | 52.97 | 35 | 16.2 | 74 | 182 | 154 | 55 | 97 | 54 | FL9 |
| 47 | T160GA | 160 | 99 | 99 | 56 | 44.98 | 44.98 | 30.08 | 14.5 | 64 | 161 | 135 | 52 | 83 | 46 | FL6 |
| 48 | T160MA | 160 | 99 | 99 | 56 | 44.98 | 44.98 | 30.08 | 14.5 | 64 | 161 | 135 | 52 | 83 | 46 | FL6 |
| 49 | T155GA | 155.6 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | 43.12 | 43.12 | 28.93 | 12.5 | 59.5 | 156 | 123.5 | 49.2 | 76.2 | 41.3 | 1700 1800 |
| 50 | T155GB | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 50 | 46.98 | 28.58 | 14.5 | 60.5 | 1596 | 128.5 | 48.7 | 88 | 49 | D3Cx38 |
| 51 | T155GC | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 46.98 | 46.98 | 28.58 | 14.5 | 60.5 | 159 | 128.5' | 48.7 | 88 | 49 | D3D3BD4B |
| 52 | T154MB | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.55 | 46.55 | 30.25 | 14.5 | 49.4 | 169 | 125.4 | 44 | 87 | 47 | DG0D31x41 |
| 53 | T140GA | 140 | 86 | 86 | 53 | 37 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 44 | 70 | 38 | FL4 |
| 54 | T135MA | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.18 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 45 | 141 | 105 | 42.5 | 75 | 40 | D20D21 |


