hot sale good quality excavator parts PC60-7 mini carrier top roller upper roller
price
$20.00 - $50.00 / piece
PC60-3
1 piece
XIAMEN Port
Quantity
hot sale good quality excavator parts PC60-7 mini carrier top roller upper roller
| Carrier Roller Product Information | |
| Material | 50Mn/40Mn2 |
| Finish | Smooth |
| Colors | Black or yellow |
| Technique | Forging casting |
| Surface Hardness | HRC52-60,deepth:8mm-20mm |
| Warranty time | 2000 hour |
| Certification | IS09001-9002 |
| FOB Price | FOB Xiamen USD 20-250/Piece |
| MOQ | 2 piece |
| Delivery Time | Within 30 days after contract established |

HIGH QUALITY /HIGH ACCURACY/LONG SERVINCE LIFE
1.Roller Body: Adopting the good hardenability 40Mn2 steelthrough forging, The hear treatment of tempering and medium-frequency induction surface hardening assure its strength and wear resistance.The surcace HRC is 52-60.depth of hardening is 8~20mm
2.Axle: Adopting 45# steel, tempering and medium-frequeency induction surface hardening. The surface HRC is 52-60,depth of hardening is 3~6mm,comprehensive is good.
THCHNICAL PARAMETER:
| Model | Applicable Model | Maximum outer circle | diameter of track plane | |Distance between mounting holes | Weight/kg | |||
| 1 | D20 | 12.95 | ||||||
| 2 | DH55 | 128 | 100 | 140 | 9.15 | |||
| 3 | DH80 | 83 | 83 | 144 | 4 | |||
| 4 | DH80(Bearing) | 83 | 83 | 102 | 3.6 | |||
| 5 | DH80 with seat | 99 | 99 | 120 | 9.7 | |||
| 6 | DH130 | DH120 DH170 DH150LC-5 DH 170-3/5 DH130-3/5 S130LC-4 S170-3/4 S175LC-4 | 114 | 114 | 110 | 45 | 15,5 | |
| 7 | DH220 | DH180 DH180LC DH200LC UH083 S200LC S220LC-3/4 S225LC-4 S250LC-4 S255LC-4 | 165 | 142 | 124 | 50 | 28,35 | |
| DH300 | DH370 | 30,25 | ||||||
| 8 | PC60-5 | PC60-3/5/6 PC60LC-6 PC75U-1 PC80T/3 PC80LC-3 PC90T-1PC100-2/3/5 PC120-3/5/6 LG120 | 118 | 105 | 110 | 42 | 12.15 | |
| 9 | PC60T(Bearing) | 久保田85 | 83 | 83 | 36 | |||
| 10 | PC100 | PC100-2/3/5 PC120-3/5/6 PC90-1 PC60L-5 PC75U-1 PC80T/3/LC-3 | 118 | 118 | 110 | 42 | 12,75 | |
| 11 | PC200-5 | PC100L-1/2/3 PC150-1/3/5 PC150LC-1/3/5 PC180-3 PC180LC-3/5 PC200-1/2/3/5/6 PC200LC-3/5/6 PC210-6 PC210LC-6 PC240LC-3 PC220-1/2/3/5 PC220LC-3/5/6 PC240-3/5 R210 R220-5 | 164 | 138 | 19 | |||
| 12 | PC200-7 | PC220LC-7 | 150 | 120 | 68 | 35 | 16 | |
| 13 | PC200-8 | 150 | 120 | 13.7 | ||||
| PC300-7 | 28.2 | |||||||
| 14 | EX55(Bearing) | 久保田60 SWE50 PC50 YC35 YC55YC60 EX40 SK035 PC40 PC45 SWE35 | 83 | 83 | 3.5 | |||
| 15 | EX60 | EX90 EX60-2/3 ZX70 ZX75 ZX75UR ZX75US-A ZX80LCK UH025-5 | 108 | 90 | 94 | 35 | 8.15 | |
| 16 | ZX70(Bearing) | 103 | 86 | 4.7 | ||||
| 17 | EX100 | UH07-3 EX60-5 EX60LC-5 EX80-5 EX100-2/3/5 EX120-1/2/3/5 | 140 | 120 | 110 | 35 | 15.05 | |
| EX130H-5 ZX95 ZX110 ZX120 ZX120US ZX135US ZX135UR | ||||||||
| 18 | EX200-1 | EX200LC-1 UH083 EX220/LC-1 UH07-7 UH09-7/LC-7 UH103/LC | 140 | 120 | 124 | 35 | 21.2 | |
| 19 | EX200-2 | EX150LC-5 EX160LC-5 EX200-2/3/5 EX200LC-2/3/5 EX220LC-2/3/5 EX230LC-5 SK07 | 140 | 120 | 124 | 35 | 17.4 | |
| 20 | EX255 | 144 | 120 | 18 | ||||
| 21 | ZAX240 | 140 | 120 | 90 | 35 | 17.2 | ||
| 22 | EX300 | EX270-1/2/5 EX300-1/2/3 EX350 | 140 | 120 | 124 | 35 | 17.4 | |
| 23 | HD250 | 7.75 | ||||||
| 24 | HD450 | HD400-1/2 HD550-1/2 | 16.5 | |||||
| 25 | HD700 | HD770 HD820 | 150 | 125 | 150 | 19.2 | ||
| 26 | SH60 | 108 | 90 | 102 | ||||
| 27 | SH120 | SH100 SH260 LS260 | 130 | 110 | 120 | 11.5 | ||
| 28 | SH160 | 109 | 90 | 120 | 50 | |||
| 29 | SH200 | SH280 SH220 LS2800FJ2/F1 SH200A1/A2 | 150 | 120 | 140 | 16.9 | ||
| 30 | SK55(Bearing) | SK60M-3/4/5 | 83 | 83 | 3.9 | |||
| 31 | SK60(Bearing) | 83 | 83 | 4.3 | ||||
| 32 | SK100 | SK100-3 SK110-4 SK115-4 SK120-3/4 SK120LC-3/4 SK130-4 SK130LC-4 | 98 | 98 | 7.8 | |||
| 33 | SK200 | SK150LC-3/4 SK200-3/4 SK200LC-3/4 SK200SR SK210 SK235SR SK220/LC-5STD | 140 | 120 | 13.8 | |||
| 34 | SK230 | 140 | 120 | 18.5 | ||||
| 35 | E70B | EC55 | 108 | 90 | 130 | 6 | ||
| 36 | E120B | E110 E120 E110B E140 311B 312B 314C | 130 | 108 | 11.35 | |||
| 37 | E200B | EL200B E315 E315B E315L E317 E317N E317BL E317BLN E318B E318BL E318BN E320B E320BL E320BN E320C E320L E322 E322N E322B E322L 322LN | 150 | 125 | 16 | |||
| 38 | EC210 | EC140LCM EC150 EC240 | 165 | 140 | 19.2 | |||
| 39 | YC85(Bearing) | |||||||
| 40 | YC85(seal) | 108 | 90 | 6.05 | ||||
| 41 | R200 | R225-7 R200LC | 165 | 140 | 19.9 | |||





