Hot sales excavator pc200 track chain excavator track link
price
$88.00 - $90.00 / piece
pc450lc-8
1 piece
Quantity
Product Details
Hot sales excavator pc450kc-8 top rollerpc450lc-6 upper roller pc450 excavator carrier roller
| Material | 40Mn2/35MnB |
| Finish | Smooth |
| Colors | Black or yellow |
| Technique | Forging casting |
| Surface Hardness | HRC50-56,deepth:4mm-10mm |
| Warranty time | 2000 hour |
| Certification | ISO9001-9002 |
| FOB Price | 50-30000 USD |
| MOQ | 2 pcs |
| Delivery Time | Within 30 days after contract established |

Technical Parameter:
| No. | Model | T | A | B | C | D | D1 | d | E | F | G | H | J | K | L | Applicable Machine |
| 1 | W260MA | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 88.74 | 57.33 | 27.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87.3 | 160 | 85 | RH40EX 48 | |
| 2 | W260MB | 260.35 | 234.9 | 184.4 | 76.2 | 85.34 | 85.34 | 57.15 | 27.5 | 132.9 | 317 | 274.9 | 87.3 | 152 | 79 | Ex700x47 |
| 3 | W228MC | 228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 71・3 | 71.3 | 47.13 | 24.5 | 109 | 251 | 210 | 71.4 | 129 | 70 | PC400-6X48 |
| 4 | W228ME | 228.6 ,216 | 200 | 149.2 | 76.2 | 73.97 | 73.97 | 48.83 | 24.5 | 101.8 | 269 | 224.2 | 71.4 | 138 | 78 | EX300-5x45 EX330-5x48 PC300~6x45 |
| 5 | W216MD | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 71.3 | 47.13 | 24.5 | 106 | 249 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | Sh330x47 |
| 6 | W216ME | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 22.5 | 101.8 | 240 | 197.8 | 63 | 116 | 64 | CAT330x45 |
| 7 | W216MF | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 71.3 | 71.3 | 47.13 | 22.5 | 102.4 | 244 | 202.4 | 64.3 | 125.5 | 70 | PC400T/3X49 EX400Tx49 Dh450x53 |
| 8 | W216MH | 216 | 190 | 146 | 76.2 | 67.8 | 67.8 | 46 | 22.5 | 103 | 245 | 211 | 69 | 124 | 68 | CAT325z48 |
| 9 | _W216MI | 216 | 184 | 129 | 76.2 | 71.3 | 71.3 | 47.13 | 22.5 | 106 | 249 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | Altas2306 |
| 10 | W203MC | 202.8 | 179 | 112 | 72 | 64 | 64 | 42 | 20.5 | 94 | 231 | 194 | 62 | 115 | 64 | PC300-5X47 |
| 11 | W203MCT | 202.8 | 162 | 138.4 | 72 | 66.6 | 63.92 | 41.98 | 20.5 | 75 | 213 | 176.5 | 62 | 115 | 64 | EX270T/5x47DH280LCx51 EX300T/2/3x47 |
| 12 | W203MD | 203.2 | 178.4 | 148.2 | 72 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 22.5 | 101.6 | 240 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | R944x51 |
| 13 | W206ME | 203.2 | 178.4 | 124.4 | 72 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 20.5 | 101.6 | 240 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | PC200-5x45 DH220x49 SW21ft22W230 HXW200x46 |
| 14 | W203MH | 203.2 | 186.2 | 124.4 | 76.2 | 66.8 | 66.8 | 44.68 | 19.5 | 112.4 | 251 | 212.4 | 58 | 116.4 | 64.4 | Altas2306 |
| 15 | W190MA | 190 | 160.4 | 119.6 | 62 | 59.29 | 59.29 | 38.09 | 20.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 58 | 105 | 58 | CAT200BX45 CAT320x45 CAT240Bx46 Sk200x45 |
| 16 | W190MA-1 | 190 | 160.4 | 124.4 | 82.8 | 59.39 | 59.39 | 38.17 | 20.5 | 82.8 | 213 | 176.4 | 58 | 105 | 58 | PC20O3x45 |
| 17 | W190MC | 190 | 155.6 | 124.4 | 69 | 58.75 | 58.75 | 36.55 | 20.5 | 82.2 | 218 | 174.2 | 58 | 106 | 60 | PC200-3x45 |
| 18 | W190MD | 190 | 160.4 | 125.4 | 62 | 59.29 | 59.29 | 38.09 | 18.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 58 | 105 | 58 | EX20(Mx48 |
| 19 | W190ME | 190 | 160.4 | 86.4 | 62 | 59.29 | 59.29 | 38.09 | 18.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 58 | 105 | 58 | PC100-5/6x40 PC120-5x40 PC120/130-6x42 |
| 20 | W175MA | 175.5 | 144.5 | 122.4 | 58.7 | 58.75 | 58.75 | 36.56 | 18.5 | 77.5 | 211 | 169.5 | 57.2 | 103.2 | 59.7 | HD800 Hd700 |
| 21 | W175MB: | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 46.55 | 46.55 | 30.26 | 16.5 | 50.4 | 167 | 122.4 | 54 | 86 | 47 | PC100-5/6x40 PC120-5X40 PC120/130-6x42 |
| 22 | W175MC | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 55.26 | 55.26 | 38.26 | 18.5 | 84.6 | 216 | 173.2 | 54 | 101.5 | 56.5 | Hd800 Hd700 |
| 23 | W175MD | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 48.55 | 48.55 | 32.26 | 16.5 | 50.4 | 167 | 122.4 | 54 | 88 | 48 | PC100-5/6x40 PC120-5x40 PC120/130-6x42 |
| 24 | W171MA | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 53.95 | 53.95 | 36.61 | 16.5 | 87.7 | 209 | 171.7 | 5456.3 | 101.6 | 58.8 | R200x54 R210LC K907 |
| 25 | W171MV | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.66 | 50.66 | 33.75 | 16.5 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | EX100 Ex120 R900 R902 K904 K905 CAT110 CAT120 |
| 26 | W171MD | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.66 | 50.66 | 33.75 | 14.5 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | HD400x43 R901 R911 R912 R921 R922 R925 |
| 27 | W171ME | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 47.26 | 47.26 | 30.25 | 16.5 | 58.6 | 167 | 129 | 55.57 | 90.2 | 49.5 | EX130x45 SK120x43 SK100 |
| 28 | W171MF | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 83.82 | 53.82 | 33.75 | 16.5 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | EX100 |
| 29 | W154MA | 154 | 89 | 73 | 57 | 41.42 | 41.42 | 24.21 | 14.5 | 45 | 128 | 104 | 44 | 74 | 40.5 | PC60-6X38 Pc75x39 Sk60 |
| 30 | W154MB | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.55 | 46.55 | 30.25 | 14.5 | 49.4 | 161 | 125.4 | 44 | 87 | 47 | PC100^/2x43 PC100-3X46 Hd350x43 |
| 31 | W154MC | 154 | 90 | 90 | 55 | 46.55 | 46.55 | 30.25 | 14.5 | 56 | 157 | 127 | 49 | 80 | 42 | EX60T/2/3/5 |
| 32 | 149GA | 149 | 84.2 | 84.2 | 57 | 38 | ' 38 | 25 | 12.5 | 56 | 126 | 114 | 46 | 77 | 41.8 | CW341x37 CW351X37 ECM350 ECM450 |
| 33 | W140GA | 140 | 86 | 86 | 52 | 37 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 44 | 70 | 38 | RH2.5 |
| 34 | W140MB | 140 | 86 | 86 | 52 | 40.2 | 40.2 | 28.2 | 14.5 | 55 | 138 | 115 | 45.5 | 75 | 40 | DBC8085x42 KY70x40 |
| 35 | W140MC | 140 | 94 | 94 | 52 | 41.98 | 41.98 | 26.98 | 12.5 | 63 | 146 | 123 | 44 | 77 | 41 | SPIRALFRILLING MACHINE |
| 36 | W135MA | 135 | 72 | 72 | 43.2 | 41.18 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 45 | 141 | 105 | 42.5 | 75 | 40 | PC60-3/5x42 DBC8060x41 |
| 37 | W135MAT | 135 | 72 | 72 | 43.2 | 41.18 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 48 | 141 | 108 | 42.5 | 75 | 40 | JV65-7 |
| 38 | W135MA-2 | 135 | 72 | 72 | 43.2 | 41.18 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 46 | 138 | 106 | 42.5 | 75 | 40 | SWE50 |
| 39 | W135MG | 135 | 83 | 83 | 45 | 41.18 | 41.18 | 23.98 | 14 5 | 56 | 151 | 116 | 42.5 | 75 | 40 | HD250X43 |
| 40 | W135GB | 135 | 74.4 | 74.4 | 46 | 35.24 | 35.24 | 22.68 | 12 5 | 51 | 133 | 99 | 41 | 65 | 35 | Ky60x39 |
| 41 | W135GB-1 | 135 | 64 | 64 | 46 | 35.24 | 35.24 | 22.68 | 12.5 | 40.6 | 122 | 88.6 | 41 | 65 | 35 | SWE50 |
| 42 | W135GC | 135 | 63.8 | 63.8 | 46 | 35.24 | 35.24 | 22.68 | 12.5 | 40.4 | 122 | 87.4 | 41 | 65 | 35 | PC40-7 SK45 |
| 43 | W135GD | 135 | 80 | 80 | 46 | 35.24 | 35.24 | 22.68 | 12.5 | 52 | 139 | 105 | 41 | 65 | 35 | EX40 EX45 |
| 44 | W135GE | 135 | 58 | 58 | 46 | 35.24 | 35.24 | 22.68 | 12.5 | 34.6 | 116 | 81.6 | 41 | 65 | 35 | MMHII KY50X35 |
| 45 | W135GF | 135 | 55 | 55 | 46 | 35.24 | 35.24 | 22.68 | 12.5 | 31.6 | 113 | 78.6 | 41 | 65 “ | 35 | PC40-5/6 |
| 46 | W101GA | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 32.16 | 32.16 | 19.16 | 10.5 | 35 | 93 | 76 | 39.8 | 63 | 37 | EX22 EX25 EX30 EX35 PC10 PC20 PC30 PC35R |
| 47 | W101GB | 101.6 | 64 | 64 | 22 | 32.16 | 32.16 | 19.16 | 10.5 | 44 | 102 | 85 | 39.8 | 63 | 37 | IHI30J |
| 48 | W101GC | 101.6 | 65 | 65 | 22 | 32.16 | 32.16 | 19.16 | 10.5 | 45 | 103 | 86 | 39.8 | 63 | 37 | SK025 SK030 SK032 SK035 |
| 49 | W101GD | 101.6 | 52 | 52 | 22 | 32.2 | 32.16 | 19.16 | 10.5 | 32 | 90 | 73 | 39.8 | 65 | 37 | PC20 |
| 50 | W90GA | 90 | / | / | / | 22.2 | 22.2 | 14.2 | / | 27 | 80 | 59 | / | 46 | 23 | SK015 |
Product Categories

Product Model Number

Packaging&Shinpping

FAQ
