excavator Hitachi Zaxis 200/EX200/EX220 560mm/600mm single track shoe track pad
price
$20.00 - $400.00 / piece
Hitachi Zaxis 200/EX200/EX220
XIAMEN
Quantity
Available Model:

| Model | Links kg (machine) | Track Weight kg (machine) | Track Chain Weight kg (machine) | Main installation dimensions of track assemblyandtrackchain | The structural type | SuitableTonnage/Model | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| 8190MO | 92 | 2502 | 1080 | 190 | 62 | 58 | 59.4 | 58 | 105 | 124.4 | 160.4 | 214 | 173.6 | 167.6 | 88.8 | 82.8 | 600 | 36 | 217.5 | 20.2 | 38 | Insert Pin | 20T |
| 8190MV | 98 | 2966 | 1216 | 190 | 62 | 58 | 59 | 58 | 105 | 124.4 | 160.4 | 220 | 176.04 | 170.16 | 87.78 | 83 | 600 | 36 | 217.5 | 20.2 | 38 | Master Pin | EC210 |
| 8175GA | 94 | 1052 | 175.41 | 58.72 | 57.25 | 58.72 | 60.2 | 103.2 | 125.4 | 144.46 | 212 | 168.4 | 162.4 | 88.86 | 82.86 | 18.2 | 36.3 | Master Pin | MS180. EX200-1, D5B | ||||
| 8175GB | 96 | 1046 | 175.41 | 58.72 | 57.25 | 58.72 | 60.2 | 103.2 | 125.4 | 144.46 | 212 | 168.4 | 162.4 | 88.86 | 82.86 | 16.2 | 36.3 | Master Pin | MS180、EX2QO1、D5B | ||||
| 8175MA | 84 | 1496 | 564 | 175 | 57 | 54 | 48.3 | 47 | 88 | 86.4 | 102.4 | 168 | 122.4 | 117.5 | 57.3 | 52.4 | 500 | 33 | 198.4 | 16.2 | 31,75 | Master Pin | 12T. 10T |
| 8175MG | 84 | 1496 | 564 | 175 | 57 | 54 | 48.3 | 47 | 88 | 86.4 | 102.4 | 168 | 122.4 | 117.5 | 57.3 | 52.4 | 500 | 33 | 198.4 | 16.2 | 31.75 | Master Pin | 12T. 10T |
| 8175MH | 100 | 3126 | 1101 | 175 | 57 | 54 | 55.65 | 56.5 | 101.5 | 122.4 | 158.4 | 218 | 173 | 166.7 | 92.2 | 84.4 | 600 | 33 | 198.4 | 18.2 | 37.8 | Master Pin | D50、PC150 |
| 8175MI | 100 | 3126 | 1101 | 175 | 57 | 54 | 55.65 | 56.5 | 101.5 | 122.4 | 158.4 | 218 | 173 | 166.7 | 92.2 | 84.4 | 600 | 33 | 198.4 | 16.2 | 37.8 | Master Pin | D50. PC150 |
| 8175MJ | 98 | 1090 | 175 | 57 | 54 | 58.5 | 56.5 | 101.5 | 122.4 | 158.4 | 218 | 173 | 166.7 | 92.2 | 84.4 | 16.2 | 37.8 | Master Pin | D50, PC150 | ||||
| 8175MK | 74 | 1832 | 822 | 175 | 57 | 54 | 58.5 | 56.5 | 101.5 | 122.4 | 158.4 | 218 | 173 | 166.7 | 92.2 | 84.4 | 500 | 33 | 198.4 | 182 | 37.8 | Master Pin | D50. PC150 |
| 8171MA | 78 | 1861.5 | 851-5 | 171 | 58.73 | 55.12 | 54.15 | 53.3 | 101.6 | 125.4 | 144.46 | 209.26 | 176.3 | 167.16 | 86.26 | 86.26 | 450 | 62 | 199.6 | 16.2 | 365 | Master Pin | T90、T100 |
| 8171MB | 78 | 22553 | 851.5 | 171 | 58.73 | 55.12 | 54.15 | 53.3 | 101.6 | 125.4 | 144.46 | 209.26 | 176.3 | 167.16 | 86.26 | 86.26 | 720 | 90 | 162 | 18.2 | 36.5 | Master Pin | T90. T100 |
| 8171GA | 88 | 1884 | 704 | 171.45 | 60.33 | 55.56 | 54 | 52 | 95.2 | 107.95 | 107.95 | 184 | 146.5 | 138.1 | 74.5 | 74.5 | 500 | 33 | 198.4 | 16.2 | 33.34 | Master Pin | YC135 |
| 8171GC | 80 | 1480 | 640 | 171.45 | 60.33 | 55.56 | 54 | 52 | 95.2 | 107.95 | 107.95 | 184 | 146.5 | 138.1 | 74.5 | 74.5 | 500 | 33 | 198.4 | 142 | 33.34 | Master Pin | W203、W16 |
| 8171GE | 82 | 1680 | 647 | 171.45 | 60.33 | 55.56 | 51.25 | 52 | 95.2 | 107.95 | 107.95 | 179 | 146.5 | 138.1 | 74.5 | 74.5 | 600 | 33 | 198.4 | 162 | 33.34 | Insert Pin | EC150、EX120 |
| 8171GF | 82 | 1568 | 656 | 171.45 | 60.33 | 55.56 | 54 | 52 | 95.2 | 107.95 | 107.95 | 184 | 146.5 | 138.1 | 74.5 | 74.5 | 500 | 33 | 198.4 | 16.2 | 33.34 | Insert Pin | YC135 |
| 8155GA | 84 | 1086 | SO | 155.57 | 57.15 | 49.2 | 43 | 41.3 | 76.2 | 88.9 | 88.9 | 157 | 123.5 | 117.1 | 59.5 | 59.5 | 300 | 57 | 170 | 13 | 28.7 | Master Pin | [700.1800 Paver |
| 8155MB | 92 | 1210 | 613 | 15557 | 54.8 | 48.5 | 47 | 47 | 84 | 88.9 | 104.8 | 159 | 127.9 | 119.3 | 59.9 | 59.5 | 320 | 57 | 170 | 15 | 28.6 | Master Pin | 1700.1800 Paver |
| 8154MB | 74 | 924 | 482 | 154.1 | 57.1 | 44 | 45.3 | 47 | 87 | 82.4 | 112.4 | 162 | 123.4 | 117.4 | 56.6 | 50.6 | 450 | 55.5 | 182.5 | 14N | 27.8 | Master Pin | 6T |
| 8154MC | 78 | 844 | 331 | 154 | 57 | 44 | 41.3 | 40 | 74 | 73 | 89 | 131 | 105 | 99.7 | 50.3 | 45 | 450 | 27 | 163 | 142 | 23.9 | Insert Pin | 6T |
| 8154ME | 78 | 1678 | 508.1 | 154J | 57.1 | 44 | 47.3 | 47 | 87 | 82.4 | 112.4 | 162 | 123.4 | 117.4 | 56.6 | 50.6 | 650 | 82 | 144 | 162 | 27.8 | Master Pin | 6T |
| 8154MF | 78 | 1094 | 518 | 154,1 | 57.1 | 44 | 45.3 | 47 | 87 | 89.8 | 119.8 | 169.4 | 127.2 | 124.9 | 63.9 | 58 | 450 | 26 | 163 | 142 | 23.9 | Master Pin | 6T |
| 8154MG | 78 | 1072 | 512 | 154.1 | 57J | 44 | 47.3 | 47 | 87 | 82.4 | 112.4 | 162 | 123.4 | 117.4 | 56.6 | 50.6 | 400 | 55.5 | 182.5 | 142 | 27.8 | Master Pin | 6T |
| 8140GB | 84 | 1014 | 348 | 140 | 52 | 44 | 40.3 | 40 | 75 | 86 | 86 | 137 | 116.4 | 112 | 56 | 56 | 450 | 27 | 163 | 142 | 28 | Insert Pin | 8.5T |
| 8135MD | 88 | 780 | 350 | 135 | 43,4 | 41 | 41.3 | 41 | 75 | 72 | 99 | 143 | 106 | 100.7 | 51.3 | 46 | 450 | 20.5 | 154 | [22 | 23.7 | Insert Pin | 6T |
| 8135GA | 80 | 599 | 209 | 135 | 46 | 41 | 35.2 | 35 | 65 | 64 | 88 | 123.4 | 88.6 | 88.6 | 40.6 | 40.6 | 400 | 20.5 | 154 | 122 | 22.5 | Insert Pin | 5.5T |
| 8135GB | 80 | 546 | 215 | 炫 | 46 | 41 | 35.2 | 35 | 65 | 74.4 | 98.4 | 133.4 | 99 | 99 | 51 | 51 | 400 | 20.5 | 154 | 122 | 22.5 | Insert Pin | 5.5T |
| 8135GC | 78 | 555 | 201 | 135 | 46 | 41 | 35J2 | 35 | 65 | 58.4 | 82.4 | 117.4 | 83 | 83 | 35 | 35 | 400 | 20.5 | 154 | 122 | 22.5 | Insert Pin | 5.5T |
| 8135GD | 74 | 522 | 188 | 135 | 46 | 41 | 35,2 | 35 | 65 | 53.4 | 77.4 | 112.4 | 74 | 74 | 30 | 30 | 400 | 20.5 | 154 | 122 | 22.5 | Insert Pin | 5.5T |
| 8135GF | 96 | 711 | 258 | 135 | 46 | 41 | 3&2 | 35 | 65 | 69.4 | 93.4 | 128.4 | 94 | 94 | 46 | 46 | 450 | 20,5 | 154 | 12.2 | 22.5 | Insert Pin | 5.5T |
| 8135GK | 78 | 616 | 229 | 135 | 46 | 40 | 35.1 | 36 | 67 | 80 | 104 | 140 | 107.6 | 101.6 | 57.6 | 53.6 | 400 | 20.5 | 154 | 12、2 | 22.2 | Insert Pin | 5.5T |
| 8135GV | 78 | 642 | 293 | 135 | 43.4 | 424 | 39 | 36 | 70 | 72 | 99 | 140 | 107.4 | 101.4 | 50.6 | 47.4 | 380 | 20,5 | 154 | 13.2 | 22.3 | Insert Pin | EC55 |
| 8125GA | 86 | 417 | 178 | 125 | 53 | 36 | 32 | 35 | 63 | 80 | 80 | 128 | 104.1 | 101.2 | 57.2 | 57.2 | 250 | 455 | 140 | 10.2 | 21.7 | Master Pin | EX30 |
| 8101GH | 100 | 508 | 184 | 101.6 | 23.5 | 36.55 | 33.26 | 40 | 70 | 55,6 | 65,5 | 07 | 76 | 76 | 35 | 35 | 350 | 23.5 | 109 | 12.2 | 21 | Insert Pin | 3.5T |





5.Our process of track pad

