dozer front idler wheel for bulldozer D31P-20/D31E-20
price
$450.00 - $800.00 / piece
D31P
xiamen
Quantity
Product Details
pc120-5/6 undercarrige sprocket rim for komatzu pc120 chain sprocket wheel pc100
| Product name | Excavator / Bulldozer Sprocket ,Chain Sprocket ,Drive Sprocket |
| Material | 40SiMnTi / 50Mn / 40Mn /45MN or Customized |
| Color | Yellow or Black & Customized |
| Technique | Forging or Casting |
| Finish | Smooth |
| Hardness | HRC42-52 / HRC50-56 |
| Warranty time | One Year / 2000 hours(Normal life 4000 hours) |
| Packing | Standard exported wooden pallet |
| Fumigate seaworthy packing | |
| Time of delivery | Within 30 davs after contact established. |
| Port of shipment | XIAMEN Port |
| OEM&ODM | Acceptable |
| Payment terms | T/T or L/C at sight |

HIGH QUALITY /HIGH ACCURACY/LONG SERVINCE LIFE
Adopting precision casting, guarantees the internal metallographic structure.
The precision machining of mounting surface guarantees installed reliability and practical stability。
The Sprocket surface hardness ranges from HRC 42 to 52,,depth above 15MM.
The Segment surface hardness ranges from HRC 50 to 56, depth from 6mm to 10mm.
Relative Products:
Technical Parameter:
| Model | Applicable Model | Maximum outer circle | diameter of track plane | |Distance between mounting holes | Gross Weight/kg | Weight/kg | |||
| 1 | D30/31 | D31A/S/PL/PLL/Q-17 | 135 | 300 | 265 | 12-0 16 | 25 | 42.7 | 37 |
| 2 | D3C | 3*9 D40A/P/PL/PLL-1 D45A/P/S-1 D50S/PH1 D50A/S/P | 19 | 19 | |||||
| 3 | D50 | /PL-15 D50A/T/S/P/PL-16 D53A/8-15 D53A/S/P46 | 50.4 | 50.4 | |||||
| 4 | D60/65 | DB5ESSM D57S-1 D6O43/7/7A DG507/O | 70 | 70 | |||||
| 5 | D7G/D7E | R60 R55-7IEC55B DH50 | 135 | 71.5 | 71.5 | ||||
| 6 | D80/85 DH55/R60 | 73.8 | 73,8 | ||||||
| 7 | 282 | 250 | 12-0 16 | 21 | 18.55 | 16.6 | |||
| 8 | DH280/300 | DH370 3340 | 203 | 490 | 451 | 24-0 21.5 | 23 | 76 | 58 |
| 9 | E70B | 135 | 300 | 265 | 12-0 16 | 25 | 27,6 | 25.85 | |
| 10 | E312 | 171 | 364 | 325 | 15-0 17.5 | 21 | 33.6 | 31 | |
| 11 | E120B | E1凶 E110 L11013 31312H 3MC | 171 | 388 | 346 | 15-0 17.5 | 21 | 48,5 | 36,65 |
| 12 | E200B | EL200B | 190 | 455 | 415 | 14-0 22 | 21 | 44,1 | 43,6 |
| 13 | E320 | 190 | 496.3 | 456 | 16-0 21,5 | 21 | 403 | 36.8 | |
| 14 | E330 | 216 | 568 | 515 | 16-0 25 | 23 | 84 | 75 | |
| 15 | EC2W | EC140LC EC150 EC160B | 190 | 440 | 403 | 22-0 17,5 | 21 | 45.6 | 39 |
| 16 | EC240 | 190 | 450 | 410 | 18-0 19,5 | 21 | 45,6 | 38.5 | |
| 17 | EC290 | R290 | 203.2 | 490 | 451 | 16-021.5 | 21 | 66 | 61,6 |
| 18 | EC360 | 215.9 | 490 | 451 | 24-0 21,5 | 21 | 87 | 78.3 | |
| 19 | EX55 | 135 | 262 | 230 | 9-0 15 | 19 | 17 | 15,5 | |
| 20 | EX60T | UH025-5 | 154 | 330 | 290 | 12-017.5 | 21 | 23,5 | 24,9 |
| 21 | EX60-S/5 | EX60-2/3 EX60LC-3 EX90 | 154 | 365 | 330 | 12-0 17.5 | 21 | 27 | 25,15 |
| 22 | EX70 | 154 | 365 | 330 | 12-0 17.5 | 21 | 21 | 19.15 | |
| 23 | EX100 | EX100-2^/5 EX120-1/2/3/5 EX130H-5 ZX120 ZX125US UH035 UH045 UH055 | 171.1 | 396 | 356 | 16-0 17.5 | 21 | 32.5 | 31.65 |
| 24 | EX150 | 171.1 | 405 | 365 | 22-0 17.5 | 23 | 43 | 36 | |
| 25 | EX200-1 | 175 | 465 | 415 | 16-0 21,5 | 23 | 42 | 40.5 | |
| 26 | EX200-2 | EX150LC-5 EX200-2/3 EX200LC-3 ZX160LC ZX180 ZX200 ZX200-E/XZX200LC ZX210 ZX210KZX210LCH ZX210LCK | 44.1 | 40 | |||||
| 27 | EX200-3/5 | 190 | 465 | 420 | 16-021.5 | 21 | 44.1 | 40.5 | |
| 28 | ZAX210-3 | 190 | 464 | 418 | 18-0 21.5 | 21 | 44.1 | 40.5 | |
| 29 | ZAX240-3 | 190 | 480 | 431 | 20-0 21.5 | 21 | 44.1 | 40 | |
| 30 | EX300-5(A) | EX300LC-5 EX330-5 EX330LC-5 ZX270 ZX330 ZX330LC ZX350-H/K ZX350LC-H/K EX350 | 215.9 | 530 | 481 | 20-0 21.5 | 21 | 68.2 | 61 |
| 31 | EX400 | EX40003/5 EX400LC-2/3/5 EX450LC-5 ZX450 ZX450H ZX450LC ZX450LCH | 215.9 | 605 | 556 | 24-e 24 | 23 | 92.5 | 85.5 |
| 32 | SK60 | SK70SR SK60M-3/4 | 154 | 300 | 265 | 12-0 16 | 21 | 26.5 | 24 |
| 33 | SK120 | SK100T/4 SK115Y SK120-3/4 SK120LC-3/4 SK130Y SK130LC-4 | 171.1 | 364 | 324 | 15-0 17.5 | 21 | 32.5 | 33.45 |
| 34 | SK200-3 | SK200 SK210 SK200M/LC-3/4 SK200T SK200LC-3 SK200SR | 190 | 450 | 410 | 22-0 19.5 | 21 | 45.6 | 40 |
| SK200SRLC SK210LC SK210LC-6 | |||||||||
| 35 | SK200-8 | DH250(21 齿/26 孔) | 190 | 440 | 403 | 26-0 17.5 | 21 | 45.6 | 41.85 |
| 36 | SK230 | SK250-6 | 190 | 450 | 410 | 26-0 19.5 | 21 | 45.6 | 41.5 |
| 37 | SK330/350 | 215.9 | 492 | 451 | 26-0 21.5 | 21 | 76.6 | 72.35 | |
| 38 | R130 | 171 | 402 | 365 | 21-0 17.5 | 21 | 37 | 32.85 | |
| 39 | R200(21 齿) | DH220 R225-7 DH220-3 DH180 DH180LC DH200 DH220LC DH225 R210 | 190 | 440 | 403 | 22-e17.5 | 21 | 45.6 | 38 |
| 40 | R200(23齿) | 171.07 | 440 | 403 | 30-0 17.5 | 23 | 45 | 43J5 | |
| 41 | R290/305 | 76.6 | 72.35 | ||||||
| 42 | PC40 | EX40 | 135 | 230 | 9-0 16 | 19 | 14 | 13J | |
| 43 | PC45 | 14 | 13 | ||||||
| 44 | PC60^ | HD250 E70B SH60 SH160 SH65 PC65-5 PC60-3/5 PC60U-3/5 PC60L-5 | 135 | 300 | 265 | 12-e17 | 23 | 23.8 | 2L65 |
| 45 | PC60W | PC60-7 PC60LC七 PC76LH KM752P3 | 154 | 300 | 265 | 12” 16 | 21 | 23 | 19.2 |
| 46 | PC75 | 154 | 300 | 265 | 12y 16 | 19 | 18.6 | 18.6 | |
| 47 | PC100 | PC100-5/6 PC120-5/6 PC130-6 | 175.4 | 364 | 324 | 15y 17.5 | 21 | 34、8 | 21.9 |
| 48 | PC200-3 | PC200-1/2/3 PC200LC -3/5/6 PC210LC-6 PC220-3/5 PC240-3/5 | 190 | 504 | 475 | 20-e17.5 | 21 | 41、15 | 36 |
| PC200LCP/6 PC240-3/6 PC240LCW PC180/LC-3 PC180/LC-5 | |||||||||
| 49 | PC200-5 | PC200七/6 PC200LC7 PC210 七 PC220-6 PC220LC-7 | 190 | 506 | 475 | 20-e19 | 21 | 4L15 | 36 |
| 50 | PC300-5 | 203 | 560 | 526 | 20-e21.5 | 22 | 48.05 | ||
| 51 | PC300-6 | PC300LCP/7 PC350-6 PC350LC-6 | 216 | 560 | 526 | 20-(6 21,5 | 21 | 55.6 | 46.1 |
| 52 | HD450 | E312 YC136 DH120 DH130 DH160 | 171.07 | 364 | 324 | 15-0 17 | 21 | 35.5 | 29 |
| 53 | HD820 | 190 | 440 | 403 | 22-19,5 | 21 | 45.6 | 39 | |
| 54 | YC35 | PC20 | 12-0 | 23 | 10 | 9.05 | |||
| 55 | YC60 | 135 | 262 | 230 | 12-0 15 | 21 | 19.6 | 19.35 | |
| □0 | YC85 | 140 | 300 | 265 | 12-0 15 | 21 | 24 | 19 05 | |
| 57 £ | >H120/SH260 | 171.07 | 364.5 | 324 | 15-e17.5 | 23 | 43 | 39 2 | |
| 58 | SH200 | SH200A1/A2/A3 HD820 SY200/220 R215-7/205-7/226-7 | |||||||
| 59 | SH280 | R220-5 DH220-5(30) EC210 =-210 | 190 | 440 | 403 | 22-0 17.5 | 21 | 45.6 | 39 |
| 60 | S280F2 | 175.4 | 440 | 403 | 22-0 17.5 | 23 | 52 | 45 | |
| 61 | SWE50 | 175 | 440 | 403 | 22-0 16 | 23 | 52 | 46 | |
| 62 | 101.6 | 263 | 230 | 9-0 15 | 25 | 13.3 | 15 | ||
Product Categories

Product Model Number

